一、产品描述
1、采用PP材质,不锈钢加厚包边筛网(有包边更加不易裂网);过滤精度200目
2、有浮球感应自动清洗及支持自定义工作时间。
3、有缺相故障报警、过载故障报警、超时故障报警等功能。
4、支持485输出通讯。
5、采用局部透明盖板,方便观察。
6、配控制电箱,有手动、自动、停止三种工作状态
7、配有中航自制微电脑控制芯片,机器运行稳定可靠。
8、过滤网采用多张组合方式,方便快捷拆装。
9、各种工作状态均有指示灯显示,方便观察设备工作运行状态。
10、支撑运程/本地切换分开控制。
11、支持液位自动感应和自定义工作时间,支持双模工作模式。
12、支持反冲洗时间可调节功能;同时显示工作时间。
二、产品参数
型号 ModeNo. | 规格 Size (mm) | 流量 Flowrate (T/H) | 过滤精度 Precision (目) | 电压 Voltage (V)50HZ | 功率 Power (KW) (HP) | 电流 Current (A) |
ZH-PS60 | 1480*1050*900 | 10-60 | 200 | 380 | 0.67 0.90 | 1.72 |
ZH-PS100 | 1520*1180*1150 | 70-100 | 200 | 380 | 0.93 1.25 | 2.28 |
ZH-PS150 | 1530*1400*1280 | 100-150 | 200 | 380 | 1.15 1.54 | 2.92 |
ZH-PS200 | 2020*1400*1280 | 150-200 | 200 | 380 | 1.5 2.01 | 4.12 |
ZH-PS300 | 1600*1750*1800 | 200-300 | 200 | 380 | 2.25 3.02 | 5.95 |
ZH-PS600 | 2500*1750*1800 | 400-600 | 200 | 380 | 2.95 3.95 | 7.8 |
ZH-PS900 | 3500*1750*1800 | 700-900 | 200 | 380 | 4.1 5.49 | 10.6 |
ZH-PS1200 | 3750*2350*2370 | 1000-1200 | 200 | 380 | 4.5 7.37 | 14 |
如特殊规格可联系本公司定制 Any special specifications please contact us for customization. |