一、产品描述:
蛋白质分离器可以将蛋白质等有机物在未被矿化成氨化物及其它有毒物质之前就已被去除,避免有毒物质在水体中的积累,并能去除腐殖物质增加水质清澈程度,去除有机酸稳定pH,另外还可以增加溶解氧,降低COD,为生物滤器的功能发挥提供有利条件。
二、产品特点:
1、CPS系列蛋白质分离器是我司研发的新专利产品,采用PEI势能进气技术;
2、N型水流多次水气混合体切割技术,产生气泡丰富且细腻,能有效去除水中90%以上残饵、粪便、胶状体等有机质,减轻生物处理负荷,确保养殖水质安 全;
3、兼具臭氧反应塔功能,消毒、杀菌、除藻、同时提高蛋白分离效果。
4、泡沫排污采用直排式结构,免清洗,节约用水、实用、环保;
5、产品结构无故障设计,免维护保养,操作简单,使用寿命长;
6、增加臭气回收二次利用功率,让臭氧有效利用,减少浪费;
三、技术参数:
型号 ModeNo. | 规格 Size mm | 流量 Flowrate (m³/H) | 电压 Voltage (V)50HZ | 功率 Power (KW) (HP) | 电流 Current (A) | 出水口 Outlet (mm/imch) | 进水口 nlet (mm/imch) | 排污口 Outfall (mm/imch) |
ZH- PSC10 | 600*1 750 | 10 | 220 | 0.37 0.47 | 2.0 | 90(3") | 50(1.5") | 110(4") |
ZH- PSC20 | 750*1 800 | 20 | 220 | 0.55 0.74 | 3.2 | 110(4") | 50(1.5") | 110(4") |
ZH- PSC30 | 750*2 100 | 30 | 220 | 0.75 1.01 | 3.8 | 110(4") | 63(2") | 110(4") |
ZH- PSC40 | 1000* 2400 | 40 | 220 | 0.9 1.21 | 4.6 | 140(5") | 63(2") | 160(6") |
ZH- PSC50 | 1000* 2700 | 50 | 220 | 1.1 1.47 | 5.8 | 140(5") | 75(2.5") | 160(6") |
ZH- PSC60 | 1000* 2900 | 60 | 220 | 1.5 2.01 | 7.0 | 160(6") | 75(2.5") | 160(6") |
ZH- PSC80 | 1250* 3050 | 80 | 380 | 1.85 2.48 | 9.0 | 160(6") | 90(3") | 200(8") |
ZH- PSC100 | 1250* 3200 | 100 | 380 | 2.2 2.95 | 10.0 | 200(8") | 110(4") | 200(8") |
ZH- PSC120 | 1250* 3400 | 120 | 380 | 3 4.02 | 14.0 | 200(8") | 110(4") | 200(8") |
ZH- PSC160 | 1500* 3300 | 160 | 380 | 3 4.02 | 14.0 | 250(10") | 160(6") | 200(8") |
ZH- PSC200 | 1500* 3900 | 200 | 380 | 3.7 4.96 | 18 | 250(10") | 160(6") | 200(8") |
ZH- PSC300 | 1650* 4250 | 300 | 380 | 6 8.04 | 28 | 315(12") | 200(8") | 200(8") |
如特殊规格可联系本公司定制 Any special specifications please contact us for customization. |