技术参数Technical Parameter | |||||
型 号 Model NO. | 流量 Flowrate | 电压 Voltage | 功率 Power | 安装周期 Installation Period | |
(M³/h) | (V)50Hz | (KW) | (HP) | (天 Day) | |
ZH-RWTS20 | 20 | 220 | 4.04 | 5.41 | 6 |
ZH-RWTS60 | 60 | 380 | 7.94 | 10.64 | 8 |
ZH-RWTS100 | 100 | 380 | 14.26 | 19.11 | 10 |
如特殊规格可联系本公司订制 Any special specifications please contact us for customization. |