技术参数:
技术参数Technical Parameter | |||||||||
型 号 Model NO. | 最大流量 Qmax | 最大扬程 Hmax | 电压 Voltage | 功率 Power | 电流 Current | 进出水口 Inlet/Outlet | 重量 Weight | 包装尺寸 Packing Size | |
(L/min) | (m) | (V)50Hz | (KW) | (HP) | (A) | ( mm/inch ) | (KG) | (mm) | |
ZH-PHP16 | 16 | 2.8 | 220~240 | 0.1 | 0.13 | 0.42 | Ф75(2.5") | 5 | 275x275x400 |
ZH-PHP20 | 20 | 3.2 | 220~240 | 0.13 | 0.16 | 0.72 | Ф75(2.5") | 5 | 275x275x400 |
ZH-PHP25 | 25 | 3.8 | 220~240 | 0.17 | 0.21 | 0.8 | Ф110(4") | 6 | 275x275x2400 |
ZH-PHP30 | 30 | 5.5 | 220~240 | 0.23 | 0.29 | 1.3 | Ф110(4") | 6 | 275x275x400 |
ZH-PHP45 | 45 | 6 | 220~240 | 0.5 | 0.63 | 2.2 | Ф110(4") | 8 | 275x275x400 |
ZH-PHP55 | 55 | 6.5 | 220~240 | 0.7 | 0.88 | 2.4 | Ф110(4") | 8 | 275x275x400 |
ZH-PHP70 | 70 | 8 | 220~240 | 0.9 | 1.13 | 5.1 | Ф110(4") | 9 | 720x260x265 |
如特殊规格可联系本公司订制 Any special specifications please contact us for customization. |